 
			 Wisconsin Dartball
			Wisconsin Dartball
			
	
			
		 
			 Wisconsin Dartball
			Wisconsin Dartball
			
	
			
		| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Yahr Oil Co Robert Yahr | T2 Lawncare llc Lowell Topper | 
| 2 | River City Merchants Charlie Schilling | Gerhard's Ralph Leirmo | 
| 3 | Neumann Plumbing and Heating Josh Pieper | Whiskey Petes Zac Peterson | 
| 4 | Mr Ding & Dent Tony Klosowski | KB II Wind Lake Eddie Huckstorf | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Outback Tavern Jeremy Schaller | Ruttin Bucks Kurt Kunz | 
| 2 | Big Guys Zach Frank | Golden Lion Tony Miklaszewski | 
| 3 | Bullpen Matt Kinjerski | Kuhtz General Store Rob Christian | 
| 4 | A & W Iron Mike Heisdorf | Turn Bar & Grill Todd Halverson | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Marytown Tap Hunter Lisowe | The Hall Bar and Bowl Keith Zinkowich | 
| 2 | Loopys Bar “in loomis” Ted Klaver | Show Me Your Triples Ryan Barker | 
| 3 | Wood Kiln Roger Burrow | Bunkelmans Larry Bunkelman | 
| 4 | Golden Lion Daddy's Justin Biever | B & E Lounge Dan Werner | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Landmark Ladies Jenny Lavicka | Zondlo's Babs Breanne Polacek | 
| 2 | RJW Construction Pam Gauthier | Bullpen 2 Sara Jeanquart | 
| 3 | Kenosha Brewing Co ladies Betty Neu | |
| 4 | Wally's Girl's Terri Topper | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Hoenecke Painting Tom Scherer Milwaukee | Lemke Motorsports Dean Zubke Watertown | 
| 2 | Gerhards Dan Plomedahl Eau Claire | Neumann Plumbing and Heating Josh Pieper Sheboygen | 
| 3 | T2 Lawncare LLC Lowell Topper Eau Claire | Dallaire Realty Zac Peterson Green Bay | 
| 4 | Mr. Ding and Dent Tony Klosowski Milwaukee/Racine | Yahr Oil Bob Yahr West Bend | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Wally's Boys Dallas Topper Eau Claire | Cheers George Schmidt Chilton | 
| 2 | Antonio's Sports Bar & Grille Wayne Kohl Plymouth | Golden Lion Joey Molus South Milwaukee | 
| 3 | GK Remodel Gabe Kempf West Bend | Trails End Lodge III Jeff Braunel Wausau | 
| 4 | Gravel Pit Russ Horneck Sheboygen | Sheridan Lanes Crusaders Cory Tussler Kenosha | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Brewsters Shaun Haag Reedsburg | The Hall Bar and Bowl Keith Zinkowich Athens | 
| 2 | Shop on the Mile Jake Caylor Marinette | Rustic Road Joe Prado Kenosha | 
| 3 | Kathy's Buffalo Bar Scott Schoenherr Watertown | Broadway Automotive Art Lardinois Hurley | 
| 4 | Steel Wheel Adam Kinnard Door/Kewaunee | Eastside Lumber Company Brad Kaul Hartford | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | RJW Construction Pam Gauthier Rhinelander | Eddies Girls Jamie Beilke Athens | 
| 2 | Zondlo's BABS Breanne Polacek Rib Lake | Brewster Lanes Megan Haag Reedsburg | 
| 3 | Landmark Ladies Jenny Lavicka Athens | Wally's Girls Lowell Topper Eau Claire | 
| 4 | Marytown Tap Women's Kathy Spindler Sheboygen | Bull Pen II Sara Jeanquart Door/Kewaunee | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Dallaire Realty | Local Waters | 
| 2 | Yahr Oil 2 | Schultz Boys Plus | 
| 3 | Pete and Sons Construction | |
| 4 | Yahr Oil 1 | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Landmark | Dallaire Realty II | 
| 2 | Norski Uff Da's | The TraviSteves | 
| 3 | Keeeep Suckinnnnn | |
| 4 | Security Financial Bank | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Full House I | CBA | 
| 2 | Loopy's Bar and Grill | Brewster's Lanes | 
| 3 | Southern Shooters | |
| 4 | Grooming by Jackie | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | The Raven | Fuchsy's Fur Burgers | 
| 2 | Rhinelander Girls | Claws and Paws | 
| 3 | Landmark | |
| 4 | Wally's Girls | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Pete & Sons Construction Scott Peterson Green Bay | Dallaire Realty Zak Peterson Green Bay | 
| 2 | Mr. Ding & Dent Tony Klosowski Kenosha | Gerhards Mark Peterson Eau Claire | 
| 3 | Neumann Plumbing Josh Pieper Howards Grove | Gravel Pit Russ Horneck Plymouth | 
| 4 | Hoenecke Painting Milwaukee Nick Scherrer | Lemke Motorsports Dean Zubke Watertown | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | A&W Iron Mike Heisdorf Kewaskum | Big Guys Zach Frank Hartford | 
| 2 | Antonio's Sport Bar & Grille Wayne Kohl Sheboygan | Pioneer Bowl/JJs on the Bend Chad Kuhfuss Washington County | 
| 3 | Bull Pen Bulls Gary Alberts Forestville | Cheers Dennis Strouf Chilton | 
| 4 | Furkee's Todd Polzin Marinette | The Bar Oshkosh Mark Joe Oshkosh | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | BSPN Travis Steger Theresa | ATS Art Lardinois Hurley | 
| 2 | Wally's Boy's Dallas Topper Mondovi | Kate's Bar Mike Thompson Barron | 
| 3 | Alibi Brennen Gabriel Marinette | Child's Play Phil Burnside Dola, OH | 
| 4 | Betty's Brats Greg Topper Mondovi | Leroy's 3 Ryne Baehman Oshkosh | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Marytown Tap Kathy Spindler Mary Town / Elkhart Lake | Corky's Girls Gail Mahnke Marinette | 
| 2 | Bull Pen 1 Tiffany Pichette Door County | Brewsters Shaun Haag Reedsburg | 
| 3 | Landmark Ladies Jenny Lavicka Athens | H2H MaryAnn Suess Rhinelander | 
| 4 | Furkees Lisa Gruszynski Coleman | Wally's Girls Terri Topper Mondovi | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Get In There Nick Scherer | Yahr Oil 1 Bob Yahr | 
| 2 | Lebanon Sport Haus Joshua Zubke | KDP Mike Lenius | 
| 3 | Auto Value Travis Logslett | |
| 4 | Yahr Oil 2 Bryan Kempf | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Duthie Construction Doug Fieldler | A & W Iron Mike Heisdorf | 
| 2 | Not Nordic Nick Fries | SOCIALism DISTANCING MATT ELLER | 
| 3 | Pioneer Bowl Chad Kuhfuss | |
| 4 | Fox Den Zack Muche | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Big Guys Zach Frank | Braatz and Buns Jason braatz | 
| 2 | Kathy's Buffalo Bar Scott Schoenherr | Gators Pub 1 larry Barnes | 
| 3 | Full House Pete Ottestad | |
| 4 | Brewsters Shaun Haag | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Landmark 1 Matt Athens | Hoenecke Painting Bob Leskovar | 
| 2 | Dallaire Realty Zac Peterson Green Bay | Gerhards Mark Peterson | 
| 3 | T2 Lawncare LLC Lowell Topper Mondovi | |
| 4 | Gravel Pit Russ Horneck Kiel | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Bourdo's Tim Bourdo | PQS Brett Holten | 
| 2 | Duthie Construction Andy Duthie | Zondlo's Bar Jake Borman | 
| 3 | Big Guys Zach Frank | Claws and Paws Kyle Ferrington | 
| 4 | The Bar Oshkosh Mark Joel Oshkosh | Nehring Drywall Roger Nehring | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | T.T.M.M Eric DeJesus | East Side Lumber Brad Kaul Hartford | 
| 2 | Wally's Boys Dallas Topper | Milwaukee Hitters Randy Marquardt Milwaukee | 
| 3 | Reedsburg Area Hurlers Shaun Haag | Fec's One Neal Lowrance | 
| 4 | Golden Lion Joey Molus | ATS Hurley Art Ladons | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Landmark Ladies Jenny Lavicka Athens | Marytown Tap Kathy Spindler Marytown | 
| 2 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | Bull Pen 2 Sara Jeanquart | 
| 3 | Bull Pen 1 Tiffany Pichette | |
| 4 | Silk Exotic Brenda Hollenbeck | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Yahr Oil Co Bob Yahr West Bend | Lemke Motorsports Dean Zubke Watertown | 
| 2 | Hoenecke Painting Bob Leskovar Fort Atkinson | Duthie Construction Andy Duthie Hartford | 
| 3 | T2 Lawncare Lowell Topper Mondovi | |
| 4 | Mr. Ding and Dent Brian Neise Kenosha | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Outback Tavern Jeremy Schaller Kewaunee | Richy's Tim Bourdo Muskego | 
| 2 | The Bar Oshkosh Mark Joel Oshkosh | Zondlos Bar LLC Jacob Borman Rib Lake | 
| 3 | GK Remodel Gabe Kempf West Bend | Fec's Two Nick Johnson Kenosha | 
| 4 | Buckhorn Bar & Grill Randy Selkow Prairie Farm | Corky's Corky Peterson Marinette | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Ripleys Bar Todd Muench Whitelaw | ATS Art Lardinois Hurley | 
| 2 | Chasers Bar & Grill Kurt Sun Prairie | The Office Otis Peshtigo | 
| 3 | Porterfield Trophy Jake Caylor Porterfield | Club Benes 1 Scott Kessler Kenosha | 
| 4 | Eddies Bar & Grill Jerry Bloch Athens | Coin's Sports Bar Joe Gonzalez Kenosha | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Zondlo's BABS Breanne Polacek Rib Lake | Bull Pen 1 Tiffany Pichette Forestville | 
| 2 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | Wally's Girls Terri Topper Mondovi | 
| 3 | Landmark Ladies Jenny Lavicka Athens | |
| 4 | Corky's Girls Sue Peterson Marinette | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Pete & Sons Scott Peterson Green Bay | Hallman's 1 Mike Andrastek Manitowoc | 
| 2 | Big Guys Zach Frank Hartford | Nordic Nick Fries | 
| 3 | Pioneer Bowl Chad Kuhfuss Slinger | Jump Around Todd Halverson | 
| 4 | The Bucket Emilio Castro Kewaunee | Mr. Ding and Dent Brian Niese | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Wally's Boys Dallas Topper Mondovi | Ken's Tap TonyKlosowski Milwaukee | 
| 2 | The Corners Jim Ehnert | Fire Ridge Trucking Pete Endries Kiel | 
| 3 | Corky's Brennen Marinette | Ten Point Towing Chuck Lord West Bend | 
| 4 | Brown County All Stars kevin kohlbeck Green Bay | Dallaire Realty Zac Peterson Green Bay | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Pete and Sons Green Bay | Merty Manitowoc | 
| 2 | Yahr Oil 1 West Bend | Dopps West Allis | 
| 3 | Mr. Ding & Dent Kenosha | |
| 4 | The Gravel Pit Plymouth | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Big Guys Hartford | Dallaire Realty Green Bay | 
| 2 | Antonioni Well Mayville | Duthie Construction Hartford | 
| 3 | Corkys Marinette | |
| 4 | Varsity Club Oshkosh | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Woodys North Lake | Rotruckers Butler | 
| 2 | Toms Bar Slinger | GK Remodel West Bend | 
| 3 | Rexpid West Bend | |
| 4 | Nips Pewaukee | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Yahr Oil Bob Yahr Watertown, Oshkosh | KAZ Dean Zubke Watertown | 
| 2 | Hoenecke Bob Leskovar Watertown | V&M Campground Kurt Kunz Rice Lake | 
| 3 | Neumann Plumbing & Heating Josh Pieper Howards Grove | |
| 4 | Pete & Son's Construction Scott Peterson Green Bay | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Win Lakers Ed Huckstorf Muskego | Finn Pattern Randy Bevilacqua Rhinelander | 
| 2 | Racer's Hall Russ Horneck Plymouth | Lemke Motorsports | 
| 3 | Bull Pen Gary Alberts Kewaunee | Zondlo's Jacob Borman Rib Lake | 
| 4 | Ox & Cats Gary Boley | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Rosco's Neil Gest West Allis | Wyandot Phil Burnside Upper Sandusky, OH | 
| 2 | Wally's Boys Dallas Topper Eau Claire | Woodpecker Bar & Grill Dennis Cleland Rhinelander | 
| 3 | Stiney's Sam Waugaman Tiffan, OH | Vanguard Insurance Mike Thompson Barron | 
| 4 | Bartelt Bus Service Damin Bartelt Rib Lake | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | L&R Trophy Lori Roecker | |
| 2 | Zondlo's Renee Zondlo Rib Lake | Randy's Candies Linda Anderson West Allis | 
| 3 | Lou's Crew Carrie Gabriel Marinette | |
| 4 | Mariah's Mz's Nina Wiegert Kenosha | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Eau Claire Auto parts Travis Logslett Eau Claire | Yahr Oil ! Bob Yahr West Bens | 
| 2 | Skippys Bill Dubnicka Barron | A & W Scott Nietzel Amerahn | 
| 3 | Pete & Sons Scott Peterson Green bay | |
| 4 | Hoenecke Painting Bob Leskovar Watertown | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Drexel Travis Kissinger | Jump Around Todd Halverson Waukesha | 
| 2 | A & W | Antonioni Well Mayville | 
| 3 | Sheryls Bruce Frank Ackerville | |
| 4 | K-Town Duane Kinjerski Kiel | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | T2 Lawncare Lowell Topper Eau Claire | Pump n' Thrust Rick Nolwiakowski Milwaukee | 
| 2 | Woody's Brian Tolzman North Lake | GK Remodel Gabe Kempf West bend | 
| 3 | Slinger House Jay Aulenbacher Slinger | |
| 4 | Corky's Brennan Gabriel Rosholt | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Pete & Sons Scott Peterson Green Bay | Gerhards Mark Peterson Eau Claire | 
| 2 | Yahr Oil Bob Yahr West Bend | Eau Claire Auto Parts Travis Logslett Eau Claire | 
| 3 | Neumann Heating & Plumbing Josh Pieper Howards Grove | |
| 4 | Mr. Ding and Dent Brian Niese Kenosha | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | V & M Bar Kurt Kunz Rice Lake | Antonioni Well Kettle Moraine Lucas Antonioni | 
| 2 | Nordic Nick Fries Viroqua | Whiskey Corners Todd Halverson Waukesha | 
| 3 | Blue Willow Darrell Kottke Wausau | VFW Crusaders Cory Tussler Kenosha | 
| 4 | Cattail Tap Jack Buksa Rib Lake | Truckpolisher.com Kewauskum Frank Lord | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | DJ's Oconto Lanes Todd Polzin Sr. Colman | Chaser's Sports Bar & Grill Kurt Knutson Sturgeon Bay | 
| 2 | Reedsburg Area Hurlers Tim Benson Reedsburg | Geurts Bar Paul Brunette Green Bay | 
| 3 | Corky's Lite Dan Knitter Marinette | Uptown Mark Joel Oshkosh | 
| 4 | The Taj Dennis Cleland Rhinelander | Our Redeemer Dale Ginder Eau Claire | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Landmark Ladies Jenny Lavicka Athens | Extreme Clean Eric Anderson Eau Claire | 
| 2 | Lou's Crew Lou Knitter Marinette | Bullpen Tiffany Pichette Kewaunee | 
| 3 | Zondlo's Babs Breanne Polacek Rib Lake | |
| 4 | New Look Laura Parsell Sandusky, Ohio | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Pete & Sons Scott Peterson Green Bay | Club 40 Travis Logslett Eau Claire | 
| 2 | Yahr Oil Bob Yahr West Bend | Pete & Sons Too Mike Goetsch Green Bay | 
| 3 | Pioneer Bowl Chad Kuhfuss Richfield | |
| 4 | Piepers Infdoor Aire Josh Pieper Kiel | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Generations Bruce Frank Hartford | Wauzaukee Lutheran Joel Heidtke Cedarburg | 
| 2 | GK Remodel Gabe Kempf West Bend | Heise's Mike Heisdorf West Bend | 
| 3 | Slinger House Jay Aulenbacher Slinger | |
| 4 | Jump Around Todd Halverson Waukesha | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Dopps Chad Beyler West Allis | Antonioni Well Lucas Antonioni Mayville | 
| 2 | Big Guys Kyle Opetz Hartford | Kens Fareway Inn Tony Klosowski Milwaukee | 
| 3 | Pump n' Thrust Rick Wolniakowski Milwaukee | |
| 4 | Sportscorner 1 Jesse Schaetzel Germantown | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Hoenecke Painting | Gerhards | 
| 2 | Pete & Sons Construction | Eau Claire Auto | 
| 3 | Mr. Ding & Dent | |
| 4 | Farmers Insurance | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Hillcrest Generations | Duthie Const | 
| 2 | Nehring Drywall | Fec's 2 | 
| 3 | Woody's | Bullpen | 
| 4 | Dopp's | Corky's | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | TruckPolisher.com | Ripley's | 
| 2 | Kathy's Buffalo Bar | Corner Pub | 
| 3 | Stiney's | Flyin Finn | 
| 4 | WIVA | Lyons Den | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Lou's Crew | New Look (Ohio) | 
| 2 | Sheridan Lanes | GRC | 
| 3 | Bullpen | |
| 4 | Zondlo's Babs | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Pete & Sons Green Bay | Dean & Sues Eau Claire | 
| 2 | –Hallmann Lindsay Paints Two Rivers | |
| 3 | Brian’s Boomers Kenosha | |
| 4 | Club 40 Eau Claire | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Gators Pub Milwaukee | Sportscorner 1 Germantown | 
| 2 | Sparky’s Kiel | St. Pauls Sheboygan | 
| 3 | Hofa Park Green Bay | |
| 4 | Marsh Inn Collins | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Pete & Sons | 
| 2 | Hoenecke Painting | 
| 3 | Eau Claire Auto Parts | 
| 4 | Yahr Oil | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Landmark Bar #1 | Hallman Lindsay Paints | 
| 2 | Mike's Shop | Cashton | 
| 3 | Dunn's Sporting Goods | Wyandot - Ohio | 
| 4 | Vern's Cheese | Tammy's Dopps | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Cattail Tap | Galilee Lutheran | 
| 2 | Landmark Bar #2 | Hofa Park | 
| 3 | Golden Lion | Jerry's Crew | 
| 4 | Eddies Bar & Grill | Reedsburg Area Hurlers | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Bull Pen | TTMM | 
| 2 | Almost There | Bridgeview Bar | 
| 3 | Landmark Girls | |
| 4 | L&R Trophy & Sportswear | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Yahr Oil Bob Yahr West Bend | 
| 2 | Pete & Sons Scott Peterson Green Bay | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Gerhard's | V&M Bar and Campground | 
| 2 | Eau Claire Auto Parts Eau Claire | Mike's Shop | 
| 3 | Hoenecke Painting | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Tony Horneck Construction | Fec's Place Kenosha | 
| 2 | Landmark I | DK Construction | 
| 3 | Tom's Foolery | Bourdo | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Corky's | Leroy's Oshkosh | 
| 2 | Ripley's | The Bar | 
| 3 | Reedsville Sportsman Club | Barley Pop | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | LR Trophy | Landmark Girls | 
| 2 | Flynn Finn | National Tire and Battery | 
| 3 | Zondlo's BABS | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Pete & Sons Scott Peterson Green Bay | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Studz Ron Olszewski Milwaukee | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Bobble Hedz Lance Shorey West Allis | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Landmark Girls Jenny Lavicka Athens | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Pete & Sons Scott Peterson Green Bay | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Hallman Lindsay Jerry "Gus" Gospodarek Manitowoc | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | PJ's Pub & Grill & Billiards Gregg Gawronski Milwaukee | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Landmark Girls Jenny Lavicka Athens | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | The Infidels | 
| 2 | Pete & Sons | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | PJ's Pub | 
| 2 | Sports Corner 3 | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Pete & Sons Scott Peterson Green Bay | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Grace Lutheran Roger Nehring Augusta | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Security Financial Jim Mayo Durand | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Landmark Girls Jenny Lavicka Athens | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Hickory Inn | 
| 2 | Bull Pen | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Gerhard's Plumbing Mark Peterson Eau Claire | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Sauve's Al Komoroski Two Rivers | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Strieter's Crew Mike Strieter Waukesha | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Pete & Sons | 
| 2 | Hickory Inn | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Unknown | 
| Championship | Consolation | |
|---|---|---|
| 1 | Geidel Enterprises Mike Heisdorf West Bend | Ginger Snaps Oshkosh | 
| 2 | Hickory Inn South Milwaukee | Yahr Oil Boltonville | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Neumann Plumbing Josh Pieper Howards Grove | 
| 2 | Mike's Shop Barron | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Cashton Luke Schwarz Cashton | 
| 2 | Southern Stars Beloit | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | 
| 2 | Pasquali'S Ladies Kenosha | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Hickory Inn Bob Leskovar S. Milwaukee | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Pat's Oak Manor Ken Fare South Milwaukee | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Yahr Oil Curt Yahr West Bend | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Bunkelman Builders Lowell Bunkelman Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Hickory Inn Bob Leskovar S. Milwaukee | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Bull Pen Jody Annoye Brussels | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Hickory Inn Bob Leskovar S. Milwaukee | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Reedsville Sportsmen Gilbert Krueger Reedsville | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Bay Area Darters Scott Peterson Green Bay | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Stone Faces Gene Vojtisek Kenosha | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | MBC Sports Bruce Green Mondovi | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | TNT Roofing Lowell Topper Mondovi | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Sportsmen's Bar Dan Redig Sheboygan | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Cocktails & Dreams Dean Zubke Watertown | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Sauve's Auto Service Al Komoroski Two Rivers | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Bourdos Tim Bourdo Big Bend | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Wall Street Bunnie Daughtery Eagle River | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Sauve's Auto Service Al Komoroski Two Rivers | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Rudy's John Parma Jr. Two Rivers | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | R.P.C.C. June Wiedeman Rhinelander | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Sauve's Auto Service Al Komoroski Two Rivers | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Ann's Uptown Dean Zubke Watertown | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Sauve's Auto Service Al Komoroski Two Rivers | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Jill's Bar Scott Peterson Green Bay | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Hickory Inn Bob Leskovar S. Milwaukee | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Turner Bucks Randy Schlesner Watertown | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Sauve's Auto Service Marie Jentsch Two Rivers | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Hickory Inn Bob Leskovar S. Milwaukee | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Jill's Bar Scott Peterson Green Bay | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Sauve's Auto Service Al Komoroski Two Rivers | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Schmidt Farm Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | H&L Cattle John Loomis Mondovi | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Tire Center Lonnie LeRoy Sturgeon Bay | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Zirbel Concrete Salem | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Sauve's Auto Service Al Komoroski Two Rivers | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Barley Pop Pub Ray Heilgendorf Germantown | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Chissy's Pub Wayne Kohl Waldo | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Barley Pop Pub Ray Heilgendorf Germantown | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Sauve's Auto Service Marie Jentsch Two Rivers | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | First Class Ken Fare Milwaukee | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Arty's David Fare Kenosha | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Sauve's Auto Service Al Komoroski Two Rivers | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Roger's Gin Mill Ralph Walentowski Kenosha | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Castaways David E. Kiesow Oshkosh | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Rosalee's Midtown Tap Gene Borchardt Ixonia | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Andre's BJ VandenAvond Sturgeon Bay | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Breese Blue Watertown | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Yahr Oil Curt Yahr West Bend | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Hillcrest Donn Roecker Mayville | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | L & L Country Inn Chris Annoye Lincoln | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Cruz Trucking Bob Leskovar Racine | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 2nd Avenue Watertown | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Cruz Trucking Bob Leskovar Racine | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | MC Production Jerry Schulz Hartford | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Paul's Repair Gary Klukas Colfax | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Cruz Trucking Bob Leskovar Racine | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | LR Trophy Lori Roecker Kewaskum | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | Cruz Trucking Bob Leskovar Racine | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 
| Championship | |
|---|---|
| 1 | 717 for Leskovar | 
| Championship | |
|---|---|
